Přihlášené posádky – hlavní závod
Závod dračích lodí – Den Labe
č. | Název posádky | Kapitán | Uhrazené startovné |
1. | Cákalové | F. Šára | ANO |
2. | Couvalové | L. Pavlovský | ANO |
3. | Istar | L. Soosová | |
4. | UJEP | M. Mádlík | |
5. | ČAK | Z. Grus | ANO |
6. | Klíšský výběr | P. Lüftner | ANO |
7. | Lampádla | J. Šilhavý | |
8. | Cukříčci | J. Ullrich | |
9. | Vodní víly | N. Rusňáková | ANO |
10. | Rychlá lyže | F. Škopek | ANO |
11. | Mokrý trubky Aperam | I. Poštová | ANO |
12. | Viterra dragons | E. Holárková | ANO |
13. | VFI Oils for Life CZ | J. Záruba | ANO |
14. | MAG ÚL | G. Krčilová | |
15. | Podržpádla | T. Pavlovský | ANO |
16. | Prcani-DC | M. Bulva | |
17. | Alzheimers | M. Šutarová | |
18. | Snědá tíseň | T. Derfl | ANO |
19. | Zdrávka Ústí | J. Nedvěd | ANO |
20. | TOMÍNI | T. Koníř | ANO |
21. | Vodní Draci | M. Dunaj | ANO |
22. | GORILY | M. Likařová | ANO |
23. | Black Jack | V. Žaloudek | |
24. | Pařměni | O. Mrázková | |
25. | Simáci | P. Sládek | ANO |
26. | Malfini | D. Druntová | ANO |
27. | JOTUN | D. Schonfelderová | ANO |
28. | Dračice Bulldog Kovodemont | L. Charvátová | ANO |
29. | Bulldog Kovo PB | L. Dundr | ANO |
30. | Černošické Fosílie | R. Korečková | ANO |
31. | Torpéda | L. Frank | |
32. | |||
33. | |||
34. | |||
35. | |||
36. | |||
NÁHRADNÍCI | |||
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. |
Partneři závodu








