Přihlášené posádky – hlavní závod
Závod dračích lodí – Den Labe
č. | Název posádky | Kapitán | Uhrazené startovné |
1. | Cákalové | F. Šára | ANO |
2. | Couvalové | L. Pavlovský | ANO |
3. | Istar | L. Soosová | ANO |
4. | UJEP | M. Mádlík | ANO |
5. | ČAK | Z. Grus | ANO |
6. | Klíšský výběr | P. Lüftner | ANO |
7. | Lampádla | J. Šilhavý | ANO |
8. | Cukříčci | J. Ullrich | ANO |
9. | Vodní víly | N. Rusňáková | ANO |
10. | Rychlá lyže | F. Škopek | ANO |
11. | Mokrý trubky Aperam | I. Poštová | ANO |
12. | Viterra dragons | E. Holárková | ANO |
13. | VFI Oils for Life CZ | J. Záruba | ANO |
14. | MAG ÚL | G. Krčilová | ANO |
15. | Podržpádla | T. Pavlovský | ANO |
16. | Alzheimers | M. Šutarová | ANO |
17. | Snědá tíseň | T. Derfl | ANO |
18. | Zdrávka Ústí | J. Nedvěd | ANO |
19. | TOMÍNI | T. Koníř | ANO |
20. | Vodní Draci | M. Dunaj | ANO |
21. | GORILY | M. Likařová | ANO |
22. | Black Jack | V. Žaloudek | ANO |
23. | Pařměni | O. Mrázková | ANO |
24. | Simáci | P. Sládek | ANO |
25. | Malfini | D. Druntová | ANO |
26. | JOTUN | D. Schonfelderová | ANO |
27. | Dračice Bulldog Kovodemont | L. Charvátová | ANO |
28. | Bulldog Kovo PB | L. Dundr | ANO |
29. | Černošické Fosílie | R. Korečková | ANO |
30. | Torpéda | L. Frank | ANO |
31. | |||
32. | |||
33. | |||
34. | |||
35. | |||
36. | |||
NÁHRADNÍCI | |||
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. |
Partneři závodu









