Přihlášené posádky – hlavní závod
Závod dračích lodí – Den Labe
č. | Název posádky | Kapitán | Uhrazené startovné |
1. | Cákalové | F. Šára | ANO |
2. | Couvalové | L. Pavlovský | ANO |
3. | Istar | L. Soosová | ANO |
4. | MALFINI TEAM | D. Gruntová | ANO |
5. | ČAK | Z. Grus | ANO |
6. | TAMAGOŠI | J. Madar | ANO |
7. | Mokrý trubky – APERAM | I. Poštová | ANO |
8. | Cukříčci | J.Ullrich | ANO |
9. | Tým Fitness by Věra | V. Kopecká | ANO |
10. | Prcani | L. Bžunka | ANO |
11. | SK Alzheimers | M. Šutarová | ANO |
12. | Tomíni | T. Koníř | ANO |
13. | Zdrávka Ústí | J. Nedvěd | ANO |
14. | Vodní draci | M. Dunaj | ANO |
15. | Rychlá lyže | F. Škopek | ANO |
16. | BULLDOG GYM – KOVO PB | L. Dundr | ANO |
17. | Černošické Fosílie | R. Korečková | ANO |
18. | UJEP | M. Mádlík | ANO |
19. | Vodní víly | N. Rusňáková | ANO |
20. | Lampádla | J. Šilhavý | ANO |
21. | Klíšský výběr | P. Lüftner | ANO |
22. | Snědá tíseň | T. Derfl | ANO |
23. | Podržpádla | T. Pavlovský | ANO |
24. | GastrotechnoGroup-Remax | M. Trousil | ANO |
25. | Simáci | P. Sládek | ANO |
26. | Gorily | M. Likařová | ANO |
27. | Dračice Bulldog KOVO PB | S. Stiborová | NE |
Partneři závodu










