Tým
Naši trenéři
Josef Kulesa
Kapitán oddílu
Trenér příchozích a rekreačních veslařů
Kontakt: 603 463 644
Lukáš Pavlovský
Trenér licence A
Trenér odpovědný za kategorii dorostenci, junioři a muži.
Kontakt: 725 082081
Lenka Pavlovská
Trenérka licence A
Trenérka odpovědná za kategorie dorostenek, juniorek a žen.
Kontakt: 728 328 780
Ladislav Zábrodský
Trenér licence B
Asistent trenérů Lukáše a Lenky Pavlovských
Kontakt: 723 093 984
Kamil Mastík
Trenér licence C
Trenér odpovědný za kategorie mladších a starších žáků
Kontakt: 728 246 438
Silvie Mastíková
Trenérka licence C
Trenérka odpovědná za kategorie mladších a starších žaček
Kontakt: 728 122 242
Naši závodníci
č. | Jméno | Příjmení | Ročník | Zaplacené ČP 2021 | Trenér |
1. | Tereza | Patočková | 2007 | NE | Silva Mastíková |
2. | Aneta | Nikoličová | 2008 | NE | |
3. | Ludmila | Beranová | 2008 | NE | |
4. | Marie | Jindrová | 2008 | NE | |
5. | Zuzana | Stránská | 2009 | NE | |
6. | Anežka | Řepková | 2009 | NE | |
7. | Nela | Šůlová | 2009 | NE | |
8. | Václav | Weisner | 2008 | NE | Kamil Mastík |
9. | Václav | Stýblo | 2008 | NE | |
10. | Jan | Horáček | 2008 | NE | |
11. | Oldřich | Vyšata | 2008 | NE | |
12. | Václav | Šimůnek | 2008 | NE | |
13. | Jan | Řepka | 2009 | NE | |
14. | Michal | Plecitý | 2009 | NE | |
15. | Kryštof | Přibyl | 2010 | NE | |
16. | Václav | Adámek | 2007 | NE | |
17. | Šimon | Nieves | 2008 | NE | |
18. | Matěj | Dolanský | 2007 | NE | |
19. | Ondřej | Mráz | 2007 | NE | |
20. | Vít | Truhlář | 2007 | NE | |
21. | Matěj | Straka | 2007 | NE | |
22. | Lenka | Konopová | 2006 | NE | Lenka Pavlovská |
23. | Adéla | Šůlová | 2006 | NE | |
24. | Karolína | Herinková | 2006 | ANO | |
25. | Klára | Besserová | 2003 | NE | |
26. | Natálie | Schaidtová | 2000 | NE | |
27. | Vojtěch | Mužík | 2006 | NE | Lukáš Pavlovský |
28. | Petr | Chvojka | 2006 | NE | |
29. | Martin | Plachý | 2006 | NE | |
30. | Šimon | Plachý | 2006 | NE | |
31. | Josef | Říha | 2005 | NE | |
32. | Radek | Nevole | 2005 | NE | |
33. | Antonín | Háma | 2004 | NE | |
34. | Jakub | Horáček | 2004 | NE | |
35. | Šimon | Moudrý | 2004 | NE | |
36. | Josef | Hána | 2004 | NE | |
37. | Tomáš | Kotlaba | 2003 | NE | |
38. | Tomáš | Frýda | 2003 | NE | |
39. | Martin | Zábrodský | 1999 | NE | |
40. | Jan | Šedý | 2000 | NE | Klára Janáková |
41. | Michal | Burian | 2002 | NE | |
42. | Simona | Slavíčková | 2001 | NE | |
43. | Andrea | Mastíková | 2000 | NE |
Trenérská rada
Trenérská rada je poradní sbor kapitána, tvoří ji aktivní trenéři oddílu, schválení Výborem oddílu. Zabývá se sportovní činností členů oddílu. V čele stojí kapitán, který řídí její činnost a Výboru oddílu za ni odpovídá. Ve Výboru oddílu zastupuje trenérskou radu kapitán a předkládá Výboru oddílu k rozhodnutí zásadní návrhy Trenérské rady. Na jednání Výboru oddílu mohou být přizváni další členové Trenérské rady. Trenérská rada zpracovává zejména podklady pro:
- rozdělení sportovního materiálu jednotlivým posádkám,
- rozdělení tréninkových časů trenažérů,
- posilovny, bazénu, motorových člunů a sportovního náčiní (lodí, vesel…),
- sportovní kalendář (soutěže, soustředění atd.),
- rozdělení svěřenců (tréninkových skupin) jednotlivým trenérům,
- vyhodnocení sportovní činnosti oddílu,
- návrhy na sportovní ocenění závodníků,
- návrhy na nákup, opravu a vyřazení sportovního materiálu,
- další nezbytné rozhodnutí pro zdárný průběh sportovní přípravy.
Trenérskou radu tvoří všichni smluvní oddíloví trenéři a schází se zpravidla jednou za tři měsíce, případně častěji. Trenérskou radu svolává a kapitán oddílu. Ze zasedání je pořizován zápis.